Downtown_Bartlesville

Downtown Bartlesville
Manager: Blake Hicks918-876-5255
Average Wait: 85 min.
Monday: | 7:30am-5:30pm |
Tuesday: | 7:30am-5:30pm |
Wednesday: | 7:30am-5:30pm |
Thursday: | 7:30am-5:30pm |
Friday: | 7:30am-5:30pm |
Saturday: | 8:00am-12:00pm |
Sunday: | Closed |
Hwy_75_Bartlesville

Hwy 75 Bartlesville
Manager: Ricky Whistler918-876-5283
Average Wait: 66 min.
Monday: | 8:00am-6:00pm |
Tuesday: | 8:00am-6:00pm |
Wednesday: | 8:00am-6:00pm |
Thursday: | 8:00am-6:00pm |
Friday: | 8:00am-6:00pm |
Saturday: | 8:00am-5:00pm |
Sunday: | Closed |
Skiatook

Manager: Jason Moore918-578-2350
Average Wait: 89 min.
Monday: | 8:00am-6:00pm |
Tuesday: | 8:00am-6:00pm |
Wednesday: | 8:00am-6:00pm |
Thursday: | 8:00am-6:00pm |
Friday: | 8:00am-6:00pm |
Saturday: | 8:00am-2:00pm |
Sunday: | Closed |
Owasso

Manager: Ben Jordan918-376-0227
Average Wait: 62 min.
Monday: | 7:30am-6:00pm |
Tuesday: | 7:30am-6:00pm |
Wednesday: | 7:30am-6:00pm |
Thursday: | 7:30am-6:00pm |
Friday: | 7:30am-6:00pm |
Saturday: | 7:30am-5:00pm |
Sunday: | Closed |
Broken_Arrow

Broken Arrow
Manager: Ed Weston918-615-4892
Average Wait: 55 min.
Monday: | 8:00am-6:00pm |
Tuesday: | 8:00am-6:00pm |
Wednesday: | 8:00am-6:00pm |
Thursday: | 8:00am-6:00pm |
Friday: | 8:00am-6:00pm |
Saturday: | 8:00am-5:00pm |
Sunday: | Closed |
Catoosa

Manager: Hunter Gaut918-416-0020
Average Wait: 45 min.
Monday: | 8:00am-6:00pm |
Tuesday: | 8:00am-6:00pm |
Wednesday: | 8:00am-6:00pm |
Thursday: | 8:00am-6:00pm |
Friday: | 8:00am-6:00pm |
Saturday: | 8:00am-5:00pm |
Sunday: | Closed |
S_Tulsa

S. Tulsa
Manager: Micah Solodolski918-550-8879
Average Wait: 25 min.
Monday: | 8:00am-6:00pm |
Tuesday: | 8:00am-6:00pm |
Wednesday: | 8:00am-6:00pm |
Thursday: | 8:00am-6:00pm |
Friday: | 8:00am-6:00pm |
Saturday: | 8:00am-5:00pm |
Sunday: | Closed |